『タナベSUSTEC アンダーブレース カローラクロス ZVG11 2021年9月~/ZVG15 2021年9月~/ ZSG10 2021年9月~・CHR ZYX10 2ZR-1NM 2016年12月~/ NGX10 2018年5月~/ZYX11 2019年10月~・2019年12月~』はセカイモンで5488eb414773から出品され、223の入札を集めて04月06日 23時 35分に、10254円で落札されました。即決価格は10254円でした。決済方法はに対応。岩手県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SUSTEC アンダーブレース カローラクロス ZVG11 2021年9月~/ZVG15 2021年9月~/ ZSG10 2021年9月~・CHR ZYX10 2ZR-1NM 2016年12月~/ NGX10 2018年5月~/ZYX11 2019年10月~・2019年12月~ | |
---|---|
メーカー | タナベ【TANABE】 |
メーカーコード | UBT31 |
カテゴリ | フロアサポート / メンバーサポート |
お届け納期 | エアロパーツ等の場合は受注生産品となり、発送までに2か月以上掛かる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 ※納期表示が2か月以上の商品の場合は除きます。 また、専用工場で塗装後発送する塗装サービス品は表示の納期からプラス2~3週間となります。 |
送料について | エアロパーツ・マフラー・ベットキット等の大型商品は、北海道・沖縄・離島等一部地域や個人宅配送の場合は、送料が追加になる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 |
商品詳細 | 車名/MODEL :トヨタ カローラクロス 型式/CHASSIS CODE:6AA-ZVG11/6AA-ZVG15/3BA-ZSG10 年式/YEAR MODEL:2021年9月~/2021年9月~/2021年9月~ エンジン型式/ENGINE CODE:2ZR-1NM/2ZR-1NM-1MM/2ZR グレード/TRIM LEVEL:ハイブリッドG/ハイブリッドZ/G X 備考/REMARKS:2021年11月登録車、1.8L、NA、FF、CVT、HV車にて確認/ 2021年12月登録車、1.8L、NA、4WD、CVT、HV車にて確認 / 2022年7月登録車、1.8L、NA、FF、CVT車にて確認 装着箇所:フロント ◇ZVG11 ●車高データ(標準車装着時) フロント755mm リア775mm ●アンダーブレース地上高 アンダーブレース未装着時 フロントメンバー / 174mm アンダーブレース装着時 アンダーブレース / 147mm ●クリアランスデータ フロントメンバーからアンダーブレースまで約2mm 車名/MODEL:トヨタ CH-R / TOYOTA CH-R ■備考/REMARKS:1196CC.ターボ.FF.CVT車にて確認 エンジン型式/ENGINE CODE:8NR-FTS 装着箇所:フロント 型式/CHASSIS CODE:DBA-NGX10 年式/YEAR MODEL:2018年5月~ グレード/TRIM LEVEL:S-T LEDパッケージ タイプ/TYPE 2点止め 車高データ(標準車装着時)フロント719mm リア740mmcc アンダーブレース地上高 アンダーブレース未装着時 メンバー / 139mm アンダーブレース装着時 アンダーブレース/ 125mm クリアランスデータ メンバーからアンダーブレースまで約2mm ■型式/CHASSIS CODE:6AA-ZYX11 年式/YEAR MODEL:2019年10月~ エンジン型式/ENGINE CODE:2ZR-FXE グレード/TRIM LEVEL:S GR スポーツ 備考/REMARKS:1797cc.NA.FF.CVT車にて確認 装着箇所:フロント ●車高データ(標準車装着時) フロント733mm リア733mm ●アンダーブレース地上高 アンダーブレース未装着時アンダーブレース装着時 フロントメンバー / 154mm アンダーブレース / 135mm ●クリアランスデータ フロントメンバーからアンダーブレースまで約3mm ■型式/CHASSIS CODE:6AA-ZYX11 年式/YEAR MODEL:2019年12月~ エンジン型式/ENGINE CODE:2ZR-FXE グレード/TRIM LEVEL:G 備考/REMARKS:1.8L、NA、FF、CVT、HV車にて確認 装着箇所:フロント ●車高データ(標準車装着時)フロント725mm リア734mm ●アンダーブレース地上高/HIGHT DATA OF UNDER BRACE TO THE GROUND アンダーブレース未装着時アンダーブレース装着時 フロントメンバー / 147mm アンダーブレース / 131mm ●クリアランスデータ フロントメンバーからアンダーブレースまで約2mm ◇ZSG10 ●車高データ(標準車装着時) フロント756mm リア780mm ●アンダーブレース地上高/HIGHT DATA OF UNDER BRACE TO THE GROUND アンダーブレース未装着時 フロントメンバー /181mm 、アンダーブレース装着時 アンダーブレース / 154mm ●クリアランスデータ フロントメンバーからアンダーブレースまで約2mm |
注意事項 | 本製品を装着することにより最低地上高が確保できない場合があります。必ず装着前に、最低地上高、 車高等の測定確認を行って下さい。 ・車輌によっては、装着した本製品自身が車輌最低部となり、最低地上高が変化する場合があります。 その為、保安基準や検査実施要領にある最低地上高90mm以上を保てるように装着サスペンション 等に注意して下さい。 ※ノーマルサスペンション、弊社サスペンション装着車であっても同様です。 車検や定期点検の際には前述を満たさなければなりませんが、あくまで車輌使用者が 保守管理の責任を含め実施されなければなりません。 ・装着後ロードクリアランスが小さくなりますので、走行時には十分ご注意下さい。 ・各測定数値は当社測定条件によるものです。車種、車両状態により差異がありますので参考としてお使 い下さい。 ・最低地上高データーは、アンダーブレース装着付近データーで、車両全体で測定したものではありませんの で、ご注意下さい。 ・本製品を装着することにより、エンジンオイル、ミッションオイル等、の交換作業が困難になる場合があります ので、ご注意下さい。 ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 |
商品タグ | UBT31 SUSTEC アンダーブレース カローラクロス ZVG11 2021年9月~/ZVG15 2021年9月~/ ZSG10 2021年9月~・CHR ZYX10 2ZR-1NM 2016年12月~/ NGX10 2018年5月~/ZYX11 2019年10月~・2019年12月~ フロアサポート / メンバーサポート タナベ TANABE C-HR |
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 |
Spiegel シュピーゲル ロアアームバー フロント ハイゼットトラック ジャンボ含む S510P H26.09~
¥ 10964
ウルトラレーシング リアメンバーブレース ホンダ インサイト ZE2 RL2-1282 ULTRA RACING 補強
¥ 10112
クスコ パワーブレース リヤ スイフトスポーツ ZC33S 2017.9~ 60J 492 R
¥ 10883
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 シルビア S15 1999.1~2002.8 223 495 AR
¥ 10603
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 MRS ZZW30 1999.10~2007.7 157 495 AR
¥ 10603
クスコ ピラーサイド補強バー 助手席側 スターレット EP82 1989.12~1996.1 104 495 AL
¥ 10603
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 シビック EG6 1991.9~1995.9 315 495 AR
¥ 10603
クスコ リヤフレーム補強バー リヤ インプレッサ WRX GC8 1998.9~1999.8 673 487 A
¥ 10154
クスコ パワーブレース フロントメンバーリヤ ヤリスクロス MXPB10 2020.8~ 1C9 492 FMR
¥ 10883
クスコ パワーブレース リヤエンド BRZ ZC6 2012.3~ 965 492 RE
¥ 10883
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 ロードスター NA6CE 1989.9~1998.1 404 495 AR
¥ 10603
クスコ リヤフレーム補強バー リヤ フォレスター SG5 2002.2~2007.12 676 487 A
¥ 10154
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 シルビア S14 1993.10~1999.1 222 495 AR
¥ 10603
クスコ ブレーキシリンダーストッパー フロント ランサーエボリューション 10 CZ4A 2007.10~2015.9 566 561 A
¥ 10762
クスコ ピラーサイド補強バー 助手席側 シルビア S14 1993.10~1999.1 222 495 AL
¥ 10603
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 スターレット EP82 1989.12~1996.1 104 495 AR
¥ 10603
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 シビック Type R EK9 1997.8~2000.9 317 495 AR
¥ 10603
クスコ ピラーサイド補強バー 運転席側 180SX RPS13 1991.1~1998.12 221 495 AR
¥ 10603
ウルトラレーシング フロントメンバーブレース ホンダ フリード GB3 LA2-506 ULTRA RACING 補強
¥ 10112
ウルトラレーシング フロントフレームブレース トヨタ スプリンタートレノ AE86 FT2-262 ULTRA RACING 補強
¥ 10786
カワイ製作所 フロアバー SZ0690-FBM-00SUZUKI スイフトスポーツ ZC32KAWAI WORKS
¥ 10251
【正規品】NRマジック V-SHOCK スマートDio/Z4 カラー クリア オプション 盗難防止TB付/OASISキャタライザー搭載 MVA000-H16008
¥ 18343
デッサン用 額縁 ボルドー水彩 II 大衣(509X394mm) 金+鉄黒 -新品
¥ 9478
【中古】ベルルッティ カリグラフィ コットン×ポリエステル ジャケット R52 メンズ ネイビー R22OBL113COFR
¥ 50255
MACKAGE マッカージュ ダウンコート ダウンジャケット ダウン アウター ボア フード取り外し可能 メンズ EDANA-TD LaG Onlinestore
¥ 67248
FEAR OF GOD(フィアオブゴッド) サイズ:L 6th Sixth Collection Tapered Belted Quilted Nylon Trousers シックスコレクション ベルテッド テーパード ナイロン トラウザーパンツ ブラック【中古】【程度B】【カラーブラック】【取扱店舗BRING渋谷ANNEX店】
¥ 22160
ヒロフ HIROFU BAG【中古】
¥ 21760
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!